Allsvenskan Top Goal Scorers. Here is the list of every Allsvenskan Top Goal Scorer since the start of the Swedish premier soccer league.
Allsvenskan Top Goal Scorers
Season | Player | Goals |
---|---|---|
2016 | John Owoeri, BK Häcken | 17 |
2015 | Emir Kujovic, IFK Norrköping | 21 |
2014 | Lasse Vibe, IFK Göteborg | 23 |
2013 | Imad Khalili, IFK Norrköping/Helsingborgs IF | 15 (7+8) |
2012 | Waris Majeed, BK Häcken | 23 |
2011 | Mathias Ranégie, BK Häcken/Malmö FF | 21 (18+3) |
2010 | Alexander Gerndt, Gefle IF/Helsingborgs IF | 20 (8+12) |
2009 | Tobias Hysén, IFK Göteborg | 18 |
Wanderson do Carmo, GAIS | ||
2008 | Patrik Ingelsten, Kalmar FF | 19 |
2007 | Razak Omotoyossi, Helsingborgs IF | 14 |
Marcus Berg, IFK Göteborg | ||
2006 | Ari da Silva Ferreira, Kalmar FF | 15 |
2005 | Gunnar Heidar Thorvaldsson, Halmstads BK | 16 |
2004 | Markus Rosenberg, Halmstads BK | 14 |
2003 | Niklas Skoog, Malmö FF | 22 |
2002 | Peter Ijeh, Malmö FF | 24 |
2001 | Stefan Selakovic, Halmstads BK | 15 |
2000 | Fredrik Berglund, IF Elfsborg | 18 |
1999 | Marcus Allbäck, Örgryte IS | 15 |
1998 | Arild Stavrum, Helsingborgs IF | 18 |
1997 | Mats Lilienberg, Halmstads BK | 14 |
Christer Mattiasson, IF Elfsborg | ||
Dan Sahlin, Örebro SK | ||
1996 | Andreas Andersson, IFK Göteborg | 19 |
1995 | Niklas Skoog, Västra Frölunda IF | 17 |
1994 | Niclas Kindvall, IFK Norrköping | 23 |
1993 | Henrik Bertilsson, Halmstad BK | 18 |
Mats Lilienberg, Trelleborgs FF | ||
1992 | Hans Eklund, Östers IF | 16 |
1991 | Kennet Andersson, IFK Göteborg | 13 |
1990 | Kaj Eskelinen, IFK Göteborg | 10 |
1989 | Jan Hellström, IFK Norrköping | 16 |
1988 | Martin Dahlin, Malmö FF | 17 |
1987 | Lars Larsson, Malmö FF | 19 |
1986 | Johnny Ekström, IFK Göteborg | 13 |
1985 | Sören Börjesson, Örgryte IS | 10 |
Peter Karlsson, Kalmar FF | ||
Billy Lansdowne, Kalmar FF | ||
1984 | Billy Ohlsson, Hammarby IF | 14 |
1983 | Thomas Ahlström, IF Elfsborg | 16 |
1982 | Dan Corneliusson, IFK Göteborg | 12 |
1981 | Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg | 20 |
1980 | Billy Ohlsson, Hammarby IF | 19 |
1979 | Mats Werner, Hammarby IF | 14 |
1978 | Tommy Berggren, Djurgårdens IF | 19 |
1977 | Reine Almqvist, IFK Göteborg | 15 |
Mats Aronsson, Landskrona BoIS | ||
1976 | Rutger Backe, Halmstad BK | 21 |
1975 | Jan Mattsson, Östers IF | 31 |
1974 | Jan Mattsson, Östers IF | 22 |
1973 | Jan Mattsson, Östers IF | 20 |
1972 | Ralf Edström, Åtvidabergs FF | 16 |
Roland Sandberg, Åtvidabergs FF | ||
1971 | Roland Sandberg, Åtvidabergs FF | 17 |
1970 | Bo Larsson, Malmö FF | 16 |
1969 | Reine Almqvist, IFK Göteborg | 16 |
1968 | Ove Eklund, Åtvidabergs FF | 17 |
1967 | Dag Szepanski, Malmö FF | 22 |
1966 | Ove Kindvall, IFK Norrköping | 20 |
1965 | Bo Larsson, Malmö FF | 28 |
1964 | Krister Granbom, Helsingborgs IF | 22 |
1963 | Lars Heinemann, Degerfors IF | 17 |
Bo Larsson, Malmö FF | ||
1962 | Leif Skiöld, Djurgårdens IF | 21 |
1961 | Bertil Johansson, IFK Göteborg | 20 |
1960 | Rune Börjesson, Örgryte IS | 24 |
1959 | Rune Börjesson, Örgryte IS | 21 |
1957-58 | Bertil Johansson, IFK Göteborg | 27 |
Henry Källgren, IFK Norrköping | ||
1956-57 | Harry Bild, IFK Norrköping | 19 |
1955-56 | Sylve Bengtsson, Halmstad BK | 22 |
1954-55 | Kurt Hamrin, AIK | 22 |
1953-54 | Karl-Alfred Jakobsson, GAIS | 21 |
1952-53 | Karl-Alfred Jakobsson, GAIS | 24 |
1951-52 | Karl-Alfred Jakobsson, GAIS | 17 |
1950-51 | Hasse Jeppson, Djurgårdens IF | 17 |
1949-50 | Ingvar Rydell, Malmö FF | 21 |
1948-49 | Carl-Johan Franck, Helsingborgs IF | 19 |
1947-48 | Gunnar Nordahl, IFK Norrköping | 18 |
1946-47 | Gunnar Gren, IFK Göteborg | 18 |
1945-46 | Gunnar Nordahl, IFK Norrköping | 25 |
1944-45 | Gunnar Nordahl, IFK Norrköping | 27 |
1943-44 | Leif Larsson, IFK Göteborg | 19 |
1942-43 | Gunnar Nordahl, Degerfors IF | 16 |
1941-42 | Sven Jacobsson, GAIS | 20 |
1940-41 | Stig Nyström, IK Brage | 17 |
1939-40 | Anders Pålsson, Helsingborgs IF | 17 |
1938-39 | Erik Persson, AIK | 16 |
Yngve Lindegren, Örgryte IS | ||
Ove Andersson, Malmö FF | ||
1937-38 | Curt Hjelm, IK Sleipner | 13 |
1936-37 | Olle Zetherlund, AIK | 23 |
1935-36 | Sven Jonasson, IF Elfsborg | 24 |
1934-35 | Harry Andersson, IK Sleipner | 23 |
1933-34 | Sven Jonasson, IF Elfsborg | 20 |
1932-33 | Torsten Bunke, Helsingborgs IF | 21 |
1931-32 | Carl-Erik Holmberg, Örgryte IS | 29 |
1930-31 | John Nilsson, GAIS | 26 |
1929-30 | Harry Lundahl, Helsingborgs IF | 26 |
1928-29 | Harry Lundahl, Helsingborgs IF | 31 |
1927-28 | Carl-Erik Holmberg, Örgryte IS | 27 |
1926-27 | Albert Olsson, GAIS | 24 |
1925-26 | Carl-Erik Holmberg, Örgryte | 29 |
1924-25 | Filip Johansson, IFK Göteborg | 39 |
ALSO READ: Allsvenskan Stats – more stats from Allsvenskan